干净通讯线铜米-61000-61200元/吨500四川成都2022-12-14不含税火烧线二级52400-52600元/吨500四川成都2022-12-14不含税特紫铜-59600-59800元/吨500四川成都2022-12-14不含税电机线一级54200-54400元/吨500四川成都2022-12-14不含税黄铜大件普通40300-40500元/吨500四川成都2022-12-14不含税黄铜水箱常规37400-37600元/吨500四川成都2022-12-14不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 61000-61200 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-12-14 | 不含税 | |
| 火烧线 | 二级 | 52400-52600 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-12-14 | 不含税 | |
| 特紫铜 | - | 59600-59800 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-12-14 | 不含税 | |
| 电机线 | 一级 | 54200-54400 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-12-14 | 不含税 | |
| 黄铜大件 | 普通 | 40300-40500 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-12-14 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 37400-37600 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-12-14 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年12月14日成都废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!