二号铜94-96%57000-57200元/吨700上海2022-12-01不含税马达铜92-94%57000-57400元/吨700上海2022-12-01不含税破碎黄铜-40800-41300元/吨500上海2022-12-01不含税黄杂铜H5939800-40000元/吨500上海2022-12-01不含税1#光亮铜线1#60800-61000元/吨700上海2022-12-01不含税H62黄铜边料H6244500-45000元/吨500上海2022-12-01不含税H65黄铜边料H6545900-46400元/吨500上海2022-12-01不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 57000-57200 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-12-01 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 57000-57400 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-12-01 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 40800-41300 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-12-01 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | H59 | 39800-40000 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-12-01 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 60800-61000 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-12-01 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 44500-45000 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-12-01 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 45900-46400 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-12-01 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年12月01日上海废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!