二号铜92-93%55350-55750元/吨-200贵州2022-11-30不含税1#废铜含铜97%59100-59500元/吨-200贵州2022-11-30不含税马达铜92-93%55050-55450元/吨-200贵州2022-11-30不含税黄杂铜进口38000-38400元/吨0贵州2022-11-30不含税破碎黄铜含铁-100贵州2022-11-30不含税1#光亮铜线1#59300-59700元/吨-200贵州2022-11-30不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 55350-55750 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-11-30 | 不含税 | |
| 1#废铜 | 含铜97% | 59100-59500 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-11-30 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-93% | 55050-55450 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-11-30 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 进口 | 38000-38400 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-11-30 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 40250-40950 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-11-30 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | 元/吨 | 贵州地区 | 2022-11-30 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年11月30日贵州废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!