二号铜95-96%55600-56100元/吨-500台州2022-11-28不含税马达铜92-95%54900-55200元/吨-500台州2022-11-28不含税黄杂铜含铁-200台州2022-11-28不含税火烧线95-97%57000-57300元/吨-500台州2022-11-28不含税1#光亮铜线1#59900-60100元/吨-500台州2022-11-28不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 95-96% | 55600-56100 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-11-28 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-95% | 54900-55200 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-11-28 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 38300-38500 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-11-28 | 不含税 | |
| 火烧线 | 95-97% | 57000-57300 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-11-28 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 59900-60100 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-11-28 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年11月28日台州废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!