二号铜94-96%54300-54500元/吨-300上海2022-09-16不含税马达铜92-94%54300-54700元/吨-300上海2022-09-16不含税黄杂铜H5938100-38300元/吨-200上海2022-09-16不含税破碎黄铜-38900-39400元/吨-200上海2022-09-16不含税1#光亮铜线1#58100-58300元/吨-300上海2022-09-16不含税H62黄铜边料H6242900-43400元/吨-200上海2022-09-16不含税H65黄铜边料H6544300-44800元/吨-200上海2022-09-16不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 54300-54500 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-09-16 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 54300-54700 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-09-16 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | H59 | 38100-38300 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-09-16 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 38900-39400 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-09-16 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58100-58300 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-09-16 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 42900-43400 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-09-16 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 44300-44800 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-09-16 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年09月16日上海废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!