二号铜94-96%54900-55100元/吨1,200上海2022-09-09不含税马达铜92-94%54900-55300元/吨1,200上海2022-09-09不含税破碎黄铜-39300-39800元/吨900上海2022-09-09不含税黄杂铜H5938500-38700元/吨900上海2022-09-09不含税1#光亮铜线1#58700-58900元/吨1,200上海2022-09-09不含税H62黄铜边料H6243300-43800元/吨900上海2022-09-09不含税H65黄铜边料H6544700-45200元/吨900上海2022-09-09不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 54900-55100 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 54900-55300 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 39300-39800 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | H59 | 38500-38700 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58700-58900 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 43300-43800 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 44700-45200 | 元/吨 | 上海地区 | 2022-09-09 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年09月09日上海废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!