1#铜管1#57700-57900元/吨1,200佛山2022-09-09不含税二号铜2#(92-93%)53900-54200元/吨1,200佛山2022-09-09不含税马达铜92-94%53700-54000元/吨1,200佛山2022-09-09不含税破碎紫铜91-92%53200-53500元/吨1,200佛山2022-09-09不含税紫杂铜79-81%45200-45400元/吨1,200佛山2022-09-09不含税破碎黄铜-39500-39700元/吨900佛山2022-09-09不含税黄杂铜含杂-7%37300-37500元/吨900佛山2022-09-09不含税水箱紫铜管-57400-57600元/吨1,200佛山2022-09-09不含税干净通讯线铜米-58400-58600元/吨1,200佛山2022-09-09不含税破碎杂线铜米90-92%52800-53000元/吨1,200佛山2022-09-09不含税进口柜装黄铜-43200-43400元/吨900佛山2022-09-09不含税柜装黄铜水箱-42700-42900元/吨900佛山2022-09-09不含税破碎黄铜水箱-34900-35100元/吨900佛山2022-09-09不含税铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53%32700-32900元/吨600佛山2022-09-09不含税1#光亮铜线1#58100-58300元/吨1,200佛山2022-09-09不含税磷铜边料-61100-61300元/吨1,200佛山2022-09-09不含税紫铜边料-58000-58200元/吨1,200佛山2022-09-09不含税镀白磷铜边料-57100-57300元/吨1,200佛山2022-09-09不含税镀白黄铜边料-43300-43500元/吨900佛山2022-09-09不含税H59黄铜边料H5941550-41750元/吨900佛山2022-09-09不含税H62黄铜边料H6244300-44700元/吨900佛山2022-09-09不含税H65黄铜边料H6545600-45800元/吨900佛山2022-09-09不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜管 | 1# | 57700-57900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 53900-54200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 53700-54000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 53200-53500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 紫杂铜 | 79-81% | 45200-45400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 39500-39700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 37300-37500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 水箱紫铜管 | - | 57400-57600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 干净通讯线铜米 | - | 58400-58600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 52800-53000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 进口柜装黄铜 | - | 43200-43400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 柜装黄铜水箱 | - | 42700-42900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 破碎黄铜水箱 | - | 34900-35100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 32700-32900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58100-58300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 磷铜边料 | - | 61100-61300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 紫铜边料 | - | 58000-58200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 镀白磷铜边料 | - | 57100-57300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| 镀白黄铜边料 | - | 43300-43500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| H59黄铜边料 | H59 | 41550-41750 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 44300-44700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 45600-45800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-09-09 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年09月09日佛山废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!