1#废铜含铜97%58400-58600元/吨800陕西2022-08-26不含税二号铜92-93%54700-54800元/吨800陕西2022-08-26不含税破碎黄铜含铁800陕西2022-08-26不含税黄杂铜进口37500-37700元/吨600陕西2022-08-26不含税1#光亮铜线1#58900-59100元/吨800陕西2022-08-26不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 58400-58600 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-08-26 | 不含税 | |
| 二号铜 | 92-93% | 54700-54800 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-08-26 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39900-40300 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-08-26 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 进口 | 37500-37700 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-08-26 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 58900-59100 | 元/吨 | 陕西地区 | 2022-08-26 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年08月26日陕西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!