干净通讯线铜米-54400-54600元/吨-500四川成都2022-08-04不含税火烧线二级45700-45900元/吨-500四川成都2022-08-04不含税特紫铜-53000-53200元/吨-500四川成都2022-08-04不含税电机线一级47500-47700元/吨-500四川成都2022-08-04不含税黄铜大件普通33600-33800元/吨-500四川成都2022-08-04不含税黄铜水箱常规30700-30900元/吨-500四川成都2022-08-04不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 54400-54600 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-08-04 | 不含税 | |
| 火烧线 | 二级 | 45700-45900 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-08-04 | 不含税 | |
| 特紫铜 | - | 53000-53200 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-08-04 | 不含税 | |
| 电机线 | 一级 | 47500-47700 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-08-04 | 不含税 | |
| 黄铜大件 | 普通 | 33600-33800 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-08-04 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 30700-30900 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-08-04 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年08月04日成都废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!