二号铜94-95%48300-48600元/吨500天津2022-07-22不含税马达铜92-94%47300-47500元/吨500天津2022-07-22不含税铜铝水箱铜45%铝53%29500-29700元/吨300天津2022-07-22不含税1#光亮铜线1#52400-52600元/吨500天津2022-07-22不含税火烧线95-97%48800-49100元/吨500天津2022-07-22不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-95% | 48300-48600 | 元/吨 | 天津地区 | 2022-07-22 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 47300-47500 | 元/吨 | 天津地区 | 2022-07-22 | 不含税 | |
| 铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 29500-29700 | 元/吨 | 天津地区 | 2022-07-22 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 52400-52600 | 元/吨 | 天津地区 | 2022-07-22 | 不含税 | |
| 火烧线 | 95-97% | 48800-49100 | 元/吨 | 天津地区 | 2022-07-22 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年07月22日天津废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!