干净通讯线铜米-52000-52200元/吨800四川成都2022-07-18不含税火烧线二级43200-43400元/吨800四川成都2022-07-18不含税特紫铜-50500-50700元/吨800四川成都2022-07-18不含税电机线一级45000-45200元/吨800四川成都2022-07-18不含税黄铜大件普通31100-31300元/吨800四川成都2022-07-18不含税黄铜水箱常规28200-28400元/吨800四川成都2022-07-18不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 52000-52200 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-07-18 | 不含税 | |
| 火烧线 | 二级 | 43200-43400 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-07-18 | 不含税 | |
| 特紫铜 | - | 50500-50700 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-07-18 | 不含税 | |
| 电机线 | 一级 | 45000-45200 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-07-18 | 不含税 | |
| 黄铜大件 | 普通 | 31100-31300 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-07-18 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 28200-28400 | 元/吨 | 四川成都 | 2022-07-18 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年07月18日成都废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!