1#铜管1#63900-64100元/吨-800佛山2022-06-17不含税二号铜2#(92-93%)60100-60400元/吨-800佛山2022-06-17不含税马达铜92-94%59900-60200元/吨-800佛山2022-06-17不含税破碎紫铜91-92%59400-59700元/吨-800佛山2022-06-17不含税紫杂铜79-81%51400-51600元/吨-800佛山2022-06-17不含税破碎黄铜-43300-43500元/吨-600佛山2022-06-17不含税黄杂铜含杂-7%40800-41000元/吨-600佛山2022-06-17不含税干净通讯线铜米-64700-64900元/吨-800佛山2022-06-17不含税水箱紫铜管-63600-63800元/吨-800佛山2022-06-17不含税破碎杂线铜米90-92%59000-59200元/吨-800佛山2022-06-17不含税进口柜装黄铜-46100-46300元/吨-600佛山2022-06-17不含税柜装黄铜水箱-45600-45800元/吨-600佛山2022-06-17不含税破碎黄铜水箱-38700-38900元/吨-600佛山2022-06-17不含税铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53%36100-36300元/吨-400佛山2022-06-17不含税1#光亮铜线1#64400-64600元/吨-800佛山2022-06-17不含税磷铜边料-74300-74500元/吨-800佛山2022-06-17不含税紫铜边料-64300-64500元/吨-800佛山2022-06-17不含税镀白磷铜边料-64200-64400元/吨-1,000佛山2022-06-17不含税镀白黄铜边料-46800-47000元/吨-800佛山2022-06-17不含税H59黄铜边料H5945300-45500元/吨-600佛山2022-06-17不含税H62黄铜边料H6248000-48400元/吨-600佛山2022-06-17不含税H65黄铜边料H6549400-49600元/吨-600佛山2022-06-17不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜管 | 1# | 63900-64100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 60100-60400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 59900-60200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 59400-59700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 紫杂铜 | 79-81% | 51400-51600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 43300-43500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 40800-41000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 干净通讯线铜米 | - | 64700-64900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 水箱紫铜管 | - | 63600-63800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 59000-59200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 进口柜装黄铜 | - | 46100-46300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 柜装黄铜水箱 | - | 45600-45800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 破碎黄铜水箱 | - | 38700-38900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 36100-36300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 64400-64600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 磷铜边料 | - | 74300-74500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 紫铜边料 | - | 64300-64500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 镀白磷铜边料 | - | 64200-64400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| 镀白黄铜边料 | - | 46800-47000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| H59黄铜边料 | H59 | 45300-45500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 48000-48400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 49400-49600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-06-17 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年06月17日佛山废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!