二号铜95-96%61100-61600元/吨-800台州2022-03-10不含税马达铜92-95%60400-60700元/吨-800台州2022-03-10不含税黄杂铜含铁-600台州2022-03-10不含税火烧线95-97%62500-62800元/吨-800台州2022-03-10不含税1#光亮铜线1#65500-65700元/吨-800台州2022-03-10不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 95-96% | 61100-61600 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-03-10 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-95% | 60400-60700 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-03-10 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 42500-42700 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-03-10 | 不含税 | |
| 火烧线 | 95-97% | 62500-62800 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-03-10 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65500-65700 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-03-10 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年03月10日台州废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!