1#铜管1#64800-65000元/吨200佛山2022-03-04不含税二号铜2#(92-93%)61000-61300元/吨200佛山2022-03-04不含税马达铜92-94%60800-61100元/吨200佛山2022-03-04不含税破碎紫铜91-92%60300-60600元/吨200佛山2022-03-04不含税紫杂铜79-81%52300-52500元/吨200佛山2022-03-04不含税破碎黄铜-44700-44900元/吨0佛山2022-03-04不含税黄杂铜含杂-7%42500-42700元/吨0佛山2022-03-04不含税干净通讯线铜米-65600-65800元/吨200佛山2022-03-04不含税水箱紫铜管-64500-64700元/吨200佛山2022-03-04不含税破碎杂线铜米90-92%59900-60100元/吨200佛山2022-03-04不含税进口柜装黄铜-48100-48300元/吨0佛山2022-03-04不含税柜装黄铜水箱-47600-47800元/吨0佛山2022-03-04不含税破碎黄铜水箱-40100-40300元/吨0佛山2022-03-04不含税铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53%37300-37500元/吨0佛山2022-03-04不含税1#光亮铜线1#65300-65500元/吨200佛山2022-03-04不含税磷铜边料-77400-77600元/吨200佛山2022-03-04不含税紫铜边料-65200-65400元/吨200佛山2022-03-04不含税镀白磷铜边料-65800-66000元/吨100佛山2022-03-04不含税镀白黄铜边料-47800-48000元/吨0佛山2022-03-04不含税H59黄铜边料H5946100-46300元/吨0佛山2022-03-04不含税H62黄铜边料H6248800-49200元/吨0佛山2022-03-04不含税H65黄铜边料H6550200-50400元/吨0佛山2022-03-04不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜管 | 1# | 64800-65000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 61000-61300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 60800-61100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 60300-60600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 紫杂铜 | 79-81% | 52300-52500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 44700-44900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 42500-42700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 干净通讯线铜米 | - | 65600-65800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 水箱紫铜管 | - | 64500-64700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 59900-60100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 进口柜装黄铜 | - | 48100-48300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 柜装黄铜水箱 | - | 47600-47800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 破碎黄铜水箱 | - | 40100-40300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37300-37500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65300-65500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 磷铜边料 | - | 77400-77600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 紫铜边料 | - | 65200-65400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 镀白磷铜边料 | - | 65800-66000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| 镀白黄铜边料 | - | 47800-48000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| H59黄铜边料 | H59 | 46100-46300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 48800-49200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 50200-50400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2022-03-04 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年03月04日佛山废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!