二号铜95-96%60200-60700元/吨100台州2022-01-21不含税马达铜92-95%59500-59800元/吨100台州2022-01-21不含税黄杂铜含铁100台州2022-01-21不含税火烧线95-97%61600-61900元/吨100台州2022-01-21不含税1#光亮铜线1#64600-64800元/吨100台州2022-01-21不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 95-96% | 60200-60700 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-01-21 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-95% | 59500-59800 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-01-21 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 41900-42100 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-01-21 | 不含税 | |
| 火烧线 | 95-97% | 61600-61900 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-01-21 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 64600-64800 | 元/吨 | 台州地区 | 2022-01-21 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年01月21日台州废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!