二号铜94-95%60200-60500元/吨-800天津2022-01-17不含税马达铜92-94%59200-59400元/吨-800天津2022-01-17不含税铜铝水箱铜45%铝53%35900-36100元/吨-400天津2022-01-17不含税1#光亮铜线1#64400-64600元/吨-800天津2022-01-17不含税火烧线95-97%60700-61000元/吨-800天津2022-01-17不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-95% | 60200-60500 | 元/吨 | 天津地区 | 2022-01-17 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 59200-59400 | 元/吨 | 天津地区 | 2022-01-17 | 不含税 | |
| 铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 35900-36100 | 元/吨 | 天津地区 | 2022-01-17 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 64400-64600 | 元/吨 | 天津地区 | 2022-01-17 | 不含税 | |
| 火烧线 | 95-97% | 60700-61000 | 元/吨 | 天津地区 | 2022-01-17 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年01月17日天津废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!