Menu

ABB变频器【ACS510-01-060A-4】中国好供应商出售

  • 供应类别:变频器出售
  • 供应方式:电议/面议
  • 供应地区:东北或其他其它地区
  • 有效期至:长期出售
  • 联系电话:188 0241 2580
  • 联系人:尚先生
  • 发布时间:2017-07-08
  • 信息编号:494870102-192035
  • 浏览次数:0

供应详情

ACS510-01-060A-4

ACS510-01-060A-4

ACS510-01-060A-4

ACS510-01-060A-4

ACS510-01-060A-4

ACS510-01-060A-4

ACS510-01-060A-4

 

 

ABB变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

变频节能

变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。

 

这些模块采用上进线方式以便装柜时优化使用空间和连接电缆。侧面输出用来保证电缆连接尽可能容易,并且为弯曲电缆留出充足的空间。模块的输出可以设置在模块的左边或右边。I/O连接由于是独立的单元,可以安装在机柜里最理想的位置。

 

ACS510-01-03A3-4 1.1 kw 3.3 A 3,650.00
ACS510-01-04A1-4 1.5 KW 4.1 A 3,850.00
ACS510-01-05A6-4 2.2 KW 5.6 A 4,200.00
ACS510-01-07A2-4 3 KW 7.2 A 4,600.00
ACS510-01-09A4-4 4 KW 9.4 A 5,300.00
ACS510-01-012A-4 11.9A 5,980.00
ACS510-01-017A-4 7.5KW 17 A 6,650.00
ACS510-01-025A-4 11 KW 25 A 8,050.00
ACS510-01-031A-4 15 KW 31 A R3 11,500.00
ACS510-01-038A-4 18.5KW 38 A 13,950.00
ACS510-01-045A-4 22 KW 45 A R4 16,650.00
ACS510-01-060A-4 30 KW 60 A 18,600.00
ACS510-01-072A-4 37 KW 72 A 21,600.00
ACS510-01-096A-4 45 KW 96 A R5 25,500.00
ACS510-01-124A-4 55 KW 124 A R6 32,500.00
ACS510-01-157A-4 75 KW 157 A 41,500.00
ACS510-01-180A-4 90 KW 180 A 55,500.00
ACS510-01-195A-4 110KW 195 A 63,500.00


ACS550-01-03A3-4 1.1 kw 3.3 A 4,550.00
ACS550-01-04A1-4 1.5kw 4.1 A 4,750.00
ACS550-01-05A4-4 2.2 kw 5.4 A 5,050.00
ACS550-01-06A9-4 3 kw 6.9 A 5,650.00
ACS550-01-08A8-4 4 kw 8.8 A 6,250.00
ACS550-01-012A-4 5.5 kw 11.9 A 6,850.00
ACS550-01-015A-4 7.5 kw 15.4 A 8,250.00
ACS550-01-023A-4 11 kw 23 A 12,500.00
ACS550-01-031A-4 15 kw 31 A 15,500.00
ACS550-01-038A-4 18.5 kw 38 A 19,000.00
ACS550-01-044A-4 22 kw 44 A 21,500.00
ACS550-01-059A-4 30 kw 59 A 26,500.00
ACS550-01-072A-4 37 kw 72 A 30,500.00
ACS550-01-096A-4 45 kw 96 A 33,900.00
ACS550-01-124A-4 55 kw 124 A 40,500.00
ACS550-01-157A-4 75 kw 157 A 47,500.00
ACS550-01-180A-4 90 kw 180 A 65,500.00
ACS550-01-195A-4 110 kw 195 A 79,800.00

ACS550-01-03A3-4+B005 1.1 KW 3.3 A 5,130.00
ACS550-01-04A1-4+B005 1.5 KW 4.1A 5,330.00
ACS550-01-05A4-4+B005 2.2 KW 5.4 A 5,630.00
ACS550-01-06A9-4+B005 3 KW 6.9 A 6,230.00
ACS550-01-08A8-4+B005 4 KW 8.8A 6,830.00
ACS550-01-012A-4+B005 5.5 KW 11.9A 7,430.00
ACS550-01-015A-4+B005 7.5 KW 15.4 A 8,830.00
ACS550-01-023A-4+B005 11 KW 23A 13,380.00
ACS550-01-031A-4+B005 15 KW 31 A 16,590.00
ACS550-01-038A-4+B005 18.5 KW 38 A 20,330.00
ACS550-01-044A-4+B005 22 KW 44A 23,010.00
ACS550-01-059A-4+B005 30 KW 59A 28,360.00
ACS550-01-072A-4+B005 37 KW 72 A 32,640.00
ACS550-01-096A-4+B005 45 KW 96A 38,900.00
ACS550-01-124A-4+B005 55 KW 124A 45,800.00
ACS550-01-157A-4+B005 75 KW 157 A 52,900.00
ACS550-01-180A-4+B005 90 KW 180A 71,900.00
ACS550-01-195A-4+B005 110 KW 195A 87,800.00


临江总代理ABB变频器ACS800

(380V) ACS 800-01 防护等级:IP21
ACS 800-01-0003-3-P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1 R2 13,000.00
ACS 800-01-0120-3-P901 202 110 184 90 141 75 R6 106,000.00
ACS 800-01-0004-3-P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5 R2 13,700.00
ACS 800-01-0005-3-P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2 R2 14,500.00
ACS 800-01-0006-3-P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3 R2 16,400.00
ACS 800-01-0009-3-P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4 R2 18,000.00
ACS 800-01-0011-3-P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5 R3 19,600.00
ACS 800-01-0016-3-P901 25 11 24 11 19 7.5 R3 22,500.00
ACS 800-01-0020-3-P901 34 15 31 15 23 11 R3 26,200.00
ACS 800-01-0025-3-P901 44 22 41 18.5 32 15 R4 31,300.00
ACS 800-01-0030-3-P901 55 30 50 22 37 18.5 R4 36,000.00
ACS 800-01-0040-3-P901 72 37 69 30 49 22 R5 41,500.00
ACS 800-01-0050-3-P901 86 45 80 37 60 30 R5 44,800.00
ACS 800-01-0060-3-P901 103 55 94 45 69 37 R5 53,500.00
ACS 800-01-0073-3-P901 141 75 132 55 97 45 R6 62,600.00
ACS 800-01-0100-3-P901 202 110 184 90 141 75 R6 106,000.00
输入电压: 三相 AC380V…500V, 频率: 50/60Hz, 防护等级 : IP21 (本价目含涂层板及CDP-312R 控制盘)

(500V) ACS 800-01 防护等级:IP21
ACS 800-01-0004-5-P901 4.9 2.2 4.5 2.2 3.4 1.5 R2 19,700.00
ACS 800-01-0005-5-P901 6.2 3 5.6 3 4.2 2.2 R2 20,500.00
ACS 800-01-0006-5-P901 8.1 4 7.7 4 6.5 3 R2 22,000.00
ACS 800-01-0009-5-P901 10.5 5.5 10 5.5 7.5 4 R2 24,600.00
ACS 800-01-0011-5-P901 13.2 7.5 12 7.5 9.2 5.5 R2 27,000.00
ACS 800-01-0016-5-P901 19 11 18 11 13 7.5 R3 27,800.00
ACS 800-01-0020-5-P901 25 15 23 15 18 11 R3 31,900.00
ACS 800-01-0025-5-P901 34 18.5 31 18.5 23 15 R3 36,900.00
ACS 800-01-0030-5-P901 42 22 39 22 32 18.5 R4 43,900.00
ACS 800-01-0040-5-P901 48 30 44 30 36 22 R4 50,100.00
ACS 800-01-0050-5-P901 65 37 61 37 50 30 R5 60,400.00
ACS 800-01-0060-5-P901 79 45 75 45 60 37 R5 73,200.00
ACS 800-01-0070-5-P901 96 55 88 55 69 45 R5 86,400.00
ACS 800-01-0100-5-P901 124 75 115 75 88 55 R6 92,700.00
ACS 800-01-0120-5-P901 157 90 145 90 113 75 R6 108,300.00
ACS 800-01-0140-5-P901 180 110 163 110 141 90 R6 128,600.00

首页
供求
电话
短信